Bezeichnung	Auflösung	Seitenverhältnis
HGC	720 x 348	60 : 29
MDA	720 x 350	72 : 35
CGA	640 x 200	16 : 5
EGA	640 x 200	16 : 5
QVGA	320 x 240	4 : 3
VGA	640 x 480	4 : 3
SVGA	800 x 600	4 : 3
XGA	1024 x 768	4 : 3
SXGA	1280 x 1024	5 : 4
SXGA+	1400 x 1050	4 : 3
WSXGA	1600 x 900	16 : 9
WSXGA+	1680 x 1050	16 : 10
UXGA	1600 x 1200	4 : 3
WUXGA	1920 x 1200	16 : 10
WXGA	1280 x 800	16 : 10
QXGA	2048 x 1536	4 : 3
QUXGA	3200 x 2400	4 : 3
WQUXGA	3840 x 2400	16 : 10
Meint ihr, dass diese Liste mit allen Auflösungen komplett ist?